Стоимость лечения
Прозрачные цены на все стоматологические услуги без скрытых платежей.
Диагностика
| Услуга | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Ортопантомография | 2 100 руб. | - |
| Конусно-лучевая томография | 4 300 руб. | - |
| Внутриротовая контактная рентгенография | 700 руб. | - |
Терапевтическое лечение
| Услуга | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Лечение заболеваний пародонта с применением аппарата Vector | от 850 руб. | Зависит от сложности |
| Лечение кариеса | от 6 000 руб. | Зависит от сложности |
| Лечение корневых каналов | от 5 900 руб. | Зависит от сложности |
| Профессиональная гигиена полости рта | от 8 400 руб. | Зависит от сложности |
| Использование дентального микроскопа | от 3 800 руб. | Зависит от сложности |
| Профессиональное отбеливание зубов | от 11 500 руб. | Зависит от сложности |
Хирургическое лечение
| Услуга | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Удаление постоянного зуба | от 4 100 руб. | Зависит от сложности |
| Удаление новообразований | от 2 000 руб. | Зависит от сложности |
| Установка имплантата Osstem | от 35 000 руб. | Зависит от сложности |
| Установка имплантата Astra Tech | от 65 500 руб. | Зависит от сложности |
| Пластика уздечки | от 7 300 руб. | Зависит от сложности |
Ортопедическое лечение
| Услуга | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Коронка временная | от 4 100 руб. | Зависит от сложности |
| Коронка металлокерамическая | 16 600 руб. | - |
| Коронка из диоксида циркония | 30 000 руб. | - |
| Коронка из диоксида циркония с винтовой фиксацией на имплантате | 46 000 руб. | - |
| Керамический винир E-max | от 38 050 руб. | Зависит от сложности |
| Керамическая накладка на зуб | 27 800 руб. | - |
| Коронка керамическая E-max | 32 500 руб. | - |
| Коронка металлокерамическая на имплантате (индивидуальная эстетика) | от 22 000 руб. | Зависит от сложности |
| Протез на титановой балке на имплантатах при полном отсутствии зубов | от 270 000 руб. | Зависит от сложности |
| Полный съемный протез с индивидуализацией | от 35 000 руб. | Зависит от сложности |
Ортодонтическое лечение
| Услуга | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Установка брекет-систем | от 57 600 руб. | Зависит от сложности |
Цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Точная стоимость лечения определяется врачом после консультации и составления плана лечения.